Výsledky ročníku 2022 pořadí v soutěži
BodyPořadíČas | Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ú 1 | Ho 2 | Š 3 | Ne 4 | St 5 | Ho 6 | Š 7 | Š 8 | Bu 9 | Bo 10 | Mo 11 | Mo 12 | Ro 13 | Bu 14 | Ž 15 |
|---|
| 1. | Horní Lukavice | 223 | 16,68 | Plzeň-jih | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 3 | 1 | 6 | 2 | 7 | 5 | 5 | 1 |
| 2. | Únětice 1911 A | 198 | 16,83 | Plzeň-jih | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 12 | 1 | 1 | 16 | 7 | 16 | 2 | 3 | 1 | 8 |
| 3. | Horní Kamenice | 192 | 16,68 | Domažlice | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 16 | 2 | 18 | 3 | 1 | 1 | 15 | 1 | 2 | 3 |
| 4. | Únětice 1911 B | 144 | 17,17 | Plzeň-jih | 4 | 5 | 9 | 19 | 5 | 3 | 13 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 18 | 13 | 3 |
| 5. | Žebnice | 140 | 16,75 | Plzeň-sever | - | 15 | 7 | 13 | 4 | 4 | 5 | 8 | 10 | 16 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 |
| 6. | Hlubyně | 132 | 17,26 | Příbram | 9 | 7 | 6 | 6 | 10 | 10 | 7 | 2 | 6 | 3 | 3 | 15 | 6 | 8 | 16 |
| 7. | Dehtín | 127 | 17,38 | Klatovy | 2 | 15 | 5 | 20 | 16 | 5 | 4 | 4 | 8 | 4 | 6 | 5 | 9 | 4 | - |
| 8. | Mokrouše | 123 | 17,49 | Plzeň-jih | 7 | 6 | 13 | 3 | 12 | 13 | 14 | 6 | 5 | 8 | 10 | 3 | 7 | 3 | 13 |
| 9. | Mochtín | 117 | 16,99 | Klatovy | 17 | 2 | 3 | 17 | 6 | 2 | 3 | 15 | 11 | 10 | 11 | 6 | 15 | 7 | 10 |
| 10. | Bolkov | 97 | 17,54 | Plzeň-jih | 12 | 9 | 11 | 4 | 7 | 8 | 15 | 9 | 4 | 5 | 9 | 13 | 16 | 10 | 12 |
| 11. | Robčice | 94 | 17,75 | Plzeň-jih | 19 | 8 | 8 | 9 | 8 | 6 | 6 | 7 | 12 | 16 | 7 | 9 | 11 | 13 | 7 |
| 12. | Útušice | 71 | 18,21 | Plzeň-jih | 19 | 13 | 14 | 10 | 9 | 16 | 10 | 10 | 7 | 11 | 12 | 11 | 10 | 9 | 11 |
| 13. | Želčany | 64 | 17,35 | Plzeň-jih | 15 | 10 | 16 | 7 | 13 | 9 | 8 | 12 | 16 | 9 | 20 | 15 | 8 | 13 | 5 |
| 14. | Zahorčice | 54 | 18,24 | Klatovy | 5 | 14 | 10 | 20 | 14 | 11 | 15 | 11 | 9 | 16 | 8 | 15 | 12 | 12 | 16 |
| 15. | Štítary | 39 | 18,70 | Domažlice | 10 | 15 | 12 | 12 | 11 | 14 | 9 | - | 16 | 16 | 15 | 8 | 18 | 13 | 14 |
| 16. | Štěnovický Borek | 27 | 19,50 | Plzeň-jih | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 7 | 12 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | - | - | - |
| 17. | Bezděkov pod Třemšínem | 23 | 17,28 | Příbram | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 13 | 6 |
| 18. | Příšov | 22 | 19,12 | Plzeň-sever | - | 12 | 15 | - | 15 | 16 | 11 | 13 | 16 | 15 | 20 | 15 | 14 | 11 | - |
| 19. | Stýskaly | 14 | 18,45 | Plzeň-sever | 16 | - | - | - | - | - | 15 | 16 | 16 | 12 | 13 | 15 | 18 | 13 | 9 |
| -. | Nebílovy | 14 | 19,44 | Plzeň-jih | 11 | - | 16 | 11 | 17 | 15 | 15 | 18 | 16 | 14 | 17 | 15 | 17 | 13 | 15 |
| 21. | Štichovice A | 9 | 18,96 | Plzeň-sever | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 16 | 18 | 12 | 13 | - | - |
| 22. | Bezdědovice | 8 | 18,59 | Strakonice | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Žákava | 8 | 18,98 | Plzeň-jih | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24. | Chotíkov | 6 | 19,12 | Plzeň-sever | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
| -. | Chlum | 6 | 20,39 | Plzeň-jih | - | 11 | - | 15 | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - |
| 26. | Kocelovice | 5 | 20,32 | Strakonice | 13 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27. | Újezd | 1 | 36,44 | Domažlice | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - |
| 28. | Tymákov | 0 | 29,58 | Plzeň-jih | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Město Touškov | 0 | 38,99 | Plzeň-sever | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - |
| -. | Žichlice | 0 | 49,06 | Plzeň-sever | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Nové Sedliště | 0 | NP | Tachov | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Křenovy | 0 | NP | Domažlice | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 21 | - | - | - | - | - |
| -. | Štichovice B | 0 | NP | Plzeň-sever | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - |
| -. | Lhotka | 0 | MS | Plzeň-sever | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ú 1 | Ho 2 | Š 3 | Ne 4 | St 5 | Ho 6 | Š 7 | Š 8 | Bu 9 | Bo 10 | Mo 11 | Mo 12 | Ro 13 | Bu 14 | Ž 15 |
|---|
| 1. | Poděvousy | 85 | 16,22 | Domažlice | 2 | 10 | 2 | 7 | 4 | 3 | 2 | 4 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 |
| 2. | Hlubyně | 84 | 16,82 | Příbram | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 8 | 1 | 3 | 8 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 3. | Dehtín | 73 | 17,25 | Klatovy | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 8 | 1 | 7 | 2 | 4 | 2 | - | - | - |
| 4. | Únětice 1911 A | 60 | 17,55 | Plzeň-jih | 6 | 5 | 9 | 1 | 3 | 1 | 5 | 8 | 1 | 8 | 7 | 3 | 5 | 7 | 3 |
| 5. | Štítary | 58 | 16,89 | Domažlice | 3 | 3 | 7 | 6 | 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 3 | 3 | 4 |
| -. | Lužná | 58 | 17,12 | Rakovník | 1 | 8 | 8 | 2 | 5 | 4 | 7 | 10 | 5 | 8 | 2 | 9 | 7 | 1 | 1 |
| 7. | Želčany | 36 | 18,32 | Plzeň-jih | 7 | 4 | 3 | 11 | 7 | 5 | 6 | 7 | 4 | - | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 |
| 8. | Štěnovický Borek | 33 | 17,79 | Plzeň-jih | - | 7 | 5 | 13 | 10 | 6 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 8 | - | - | 7 |
| 9. | Žákava | 8 | 18,45 | Plzeň-jih | 8 | 9 | 6 | 8 | 8 | 10 | 9 | 6 | - | 6 | - | 6 | - | - | - |
| 10. | Chotíkov | 7 | 20,14 | Plzeň-sever | 9 | - | 10 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | - |
| 11. | Chlum | 5 | 19,36 | Plzeň-jih | - | 6 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Štichovice | 2 | 23,48 | Plzeň-sever | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
| 13. | Útušice | 0 | 24,20 | Plzeň-jih | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Nezvěstice | 0 | 29,40 | Plzeň-jih | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Celkem se účastnilo: 48 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.